Sewa Truk Pendingin Medan No #1
Sewa Truk Pendingin Murah dan Profesional. Tersedia Truk Thermoking Reefer Wingbox Tronton GrandMax. Fuso CDD CDE Losbak Container, Trailer Kirim ke seluruh Indonesia Dengan Driver ataupun Lepas Kunci. Bisa Kontrak Harian, Bulanan hingga Tahunan. Banyak Armada Terbaru, Driver Berpengalaman dan Berijin Resmi. Legalitas Sangat Lengkap
Pilihan Armada
ISUZU CDE STD
On Call | Rp. 900.000 |
Jabodetabek | Rp. 13.500.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 16.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 15.500.000 |
Capacity | 2 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 2.90mx1.50mx1.50m |
Dimensi Box | 6.5 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
ISUZU CDE LONG
On Call | Rp. 1.000.000 |
Jabodetabek | Rp. 14.500.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 17.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 16.500.000 |
Capacity | 3 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 3.90mx1.70mx1.70m |
Dimensi Box | 10 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
ISUZU CDD LONG
On Call | Rp. 1.300.000 |
Jabodetabek | Rp. 17.500.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 20.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 19.500.000 |
Capacity | 4-6 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 5.13mx2.00mx2.00m |
Dimensi Box | 20 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
TRAGA
On Call | Rp. 900.000 |
Jabodetabek | Rp. 12.500.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 14.500.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 14.000.000 |
Capacity | 1.5-1.8 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 2.50mx1.70mx1.70m |
Dimensi Box | 6 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
CANTER CDE STD
On Call | Rp. 900.000 |
Jabodetabek | Rp. 14.500.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 17.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 16.500.000 |
Capacity | 2 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 2.90mx1.50mx1.50m |
Dimensi Box | 6.5 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
CANTER CDE LONG
On Call | Rp. 1.000.000 |
Jabodetabek | Rp. 15.500.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 18.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 17.500.000 |
Capacity | 3 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 3.90mx1.70mx1.70m |
Dimensi Box | 10 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
CANTER CDD LONG
On Call | Rp. 1.300.000 |
Jabodetabek | Rp. 18.000.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 21.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 20.500.000 |
Capacity | 4-6 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 5.13mx2.00mx2.00m |
Dimensi Box | 20 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
L300 REEFER
On Call | Rp. 1.300.000 |
Jabodetabek | Rp. 18.000.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 21.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 20.500.000 |
Capacity | 1.5 – 1.8 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 2.37mx1.55mx1.30m |
Dimensi Box | 5 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
CANTER HDL LONG
On Call | Rp. 1.300.000 |
Jabodetabek | Rp. 18.000.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 21.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 20.500.000 |
Capacity | 6-8 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 5.70mx2.00mx2.18m |
Dimensi Box | 24 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
FUSO REEFER
On Call | Rp. 1.300.000 |
Jabodetabek | Rp. 18.000.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 21.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 20.500.000 |
Capacity | 10-14 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 7.50mx2.20mx2.10m |
Dimensi Box | 30 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
TRONTON REEFER
On Call | Rp. 1.300.000 |
Jabodetabek | Rp. 18.000.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 21.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 20.500.000 |
Capacity | 16-18 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 9.70mx2.50mx2.45m |
Dimensi Box | 46 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
BUILD UP REEFER
On Call | Rp. 1.300.000 |
Jabodetabek | Rp. 18.000.000 |
Lintas Sumatera | Rp. 21.000.000 |
Lintas Jawa-Bali | Rp. 20.500.000 |
Capacity | 20 Tons |
Temp. Range | +25 °C to – 25 °C |
Volume Box | 1130mx228mx219m |
Dimensi Box | 56 Cbm |
Area Layanan | Jawa – Bali – Sumatera |
- Full Maintenance
- Asuransi All Risk
- Pergantian Ban Sesuai Pemakaian
- GPS Tracker
- Unit Pengganti Atas
- Kerusakan Mesin
- Pelayanan Darurat 24 Jam
- / Rescue Jika Ada Laka
- STNK + KEUR
- Derek Unit Kendaraan
- Anti Pungll Driver di Jalan
- Tanggungan Pihak Ketiga Maksimal Rp. 50.000.000
- Tersedia Khusus Pengadaan, Estimasi 45 Hari Kerja
- Khusus Kontrak 12 Bulan, Diatas 12 Bulan Harga Khusus
- Unit Terlma Buka Plastik
- 100% Baru
Layanan Kami
Kami selalu memberikan layanan yang terbaik
On Call
Kami melayani pengiriman produk fresh dan frozen untuk semua tujuan Jabodetabek, Pulau Jawa dan Bali, Lombok, Sumatera
Dedicated Contract | Included Driver
Kami menyediakan truk kontrak bulanan termasuk dengan driver, biaya BBM, operasianal dan perawatan kendaraan ( all in )
Dedicated Contract | Truck Only
Kami menyediakan pula truk untuk kontrak bulanan tanpa driver, pihak penyewa yang menyediakan driver dan biaya operasianal
Our Metrics
Kami Bangga dengan Pencapaian Besar yang kami raih.
Berikut adalah metrics penyewaan truk pendingin kami dari tahun 2020 dalam
Perusahaan
Unit Truk
Driver
Ingin menjadi bagian dari kami? Hubungi Kami >
Berbagai Unit Pilihan Terbaik
Kami selalu memberikan layanan yang terbaik
Sewa Truk Pendingin Medan Terbaik dengan Harga Terjangkau : Tugu Wisata
Sewa truk pendingin Medan menyediakan solusi transportasi terkini untuk menjaga kesegaran produk Anda selama perjalanan. Dengan armada truk modern dan dilengkapi dengan sistem pendingin terbaik, layanan ini memastikan kondisi optimal untuk barang-barang yang memerlukan suhu terkendali.
Penyewaan truk ini cocok untuk pengangkutan produk makanan, farmasi, atau barang sensitif lainnya. Dengan pilihan ukuran truk yang bervariasi, pelanggan dapat memilih sesuai kebutuhan kapasitas dan jarak tempuh. Dukungan logistik yang handal dan pengemudi berpengalaman menjadikan sewa truk pendingin di Medan solusi efektif dan aman untuk distribusi barang yang memerlukan suhu terkendali.
Harga Sewa Truk Pendingin Terbaru
Jenis Truk | Kapasitas | Sewa Harian / Rit | Sewa Bulanan Lepas Kunci |
Grand Max Reefer | 700 Kg | Mulai Dari Rp 950.000 | Mulai Dari Rp 9.500.000 |
Pickup L300 Reefer | 1.000 Kg | Mulai Dari Rp 900.000 | Mulai Dari Rp 10.550.000 |
Truk CDE Reefer | 2.200 Kg | Mulai Dari Rp 1.250.000 | Mulai Dari Rp 13.550.000 |
Truk CDD Reefer | 4.000 Kg | Mulai Dari Rp 1.500.000 | Mulai Dari Rp 17.000.000 |
Truk Fuso Reefer | 8.000 Kg | Mulai Dari Rp 1.850.000 | Mulai Dari Rp 25.000.000 |
Tronton Reefer | 18.000 Kg | Mulai Dari Rp 2.050.000 | Mulai Dari Rp 30.000.000 |